카나가와현: 두 판 사이의 차이
내위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
かながわけん(神奈川県)。 | |||
[[일본]] [[혼슈]]의 현. [[도쿄]]의 남서쪽에 붙어 있으며 일본의 수도권을 구성하고 있는 주요한 지역이다. 우리나라로 비유하면 경기도 남부쯤 된다. 현청 소재지는 [[요코하마시]]. | [[일본]] [[혼슈]]의 현. [[도쿄]]의 남서쪽에 붙어 있으며 일본의 수도권을 구성하고 있는 주요한 지역이다. 우리나라로 비유하면 경기도 남부쯤 된다. 현청 소재지는 [[요코하마시]]. | ||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[[도쿄도]] 다음으로 인구가 많은 현이다. 흔히 [[오사카부]]가 [[도쿄]] 다음이라고 생각하지만 카나가와현의 인구가 더 많다. 도시만 놓고 봐도 인구 2위 도시는 [[오사카시]]가 아니라 [[요코하마시]]다. 우리나라도 서울 다음으로 인지도가 있는 지역은 부산이지만 인구로 보면 경기도가 더 많은 것과 비슷하다. 경기도는 혼자 서울을 삥 둘러싸고 있지만<ref>인구 수는 서울보다 경기도가 더 많다. 한국에서 유일하게 인구가 천만 명을 넘는 곳이 경기도다.</ref> [[도쿄]]는 인접한 지역이 카나가와현 말고도 [[사이타마현]], [[치바현]], [[야마나시현]], [[이바라키현]]으로 나눠져 있어서 존재감 면에서는 한국의 경기도에 비해서는 약하다. 다만 [[도쿄]]를 둘러싸고 있는 현 가운데는 900만 명 이상의 인구를 가지고 있는 카나가와현의 규모가 단연 최대다. | [[도쿄도]] 다음으로 인구가 많은 현이다. 흔히 [[오사카부]]가 [[도쿄]] 다음이라고 생각하지만 카나가와현의 인구가 더 많다. 도시만 놓고 봐도 인구 2위 도시는 [[오사카시]]가 아니라 [[요코하마시]]다. 우리나라도 서울 다음으로 인지도가 있는 지역은 부산이지만 인구로 보면 경기도가 더 많은 것과 비슷하다. 경기도는 혼자 서울을 삥 둘러싸고 있지만<ref>인구 수는 서울보다 경기도가 더 많다. 한국에서 유일하게 인구가 천만 명을 넘는 곳이 경기도다.</ref> [[도쿄]]는 인접한 지역이 카나가와현 말고도 [[사이타마현]], [[치바현]], [[야마나시현]], [[이바라키현]]으로 나눠져 있어서 존재감 면에서는 한국의 경기도에 비해서는 약하다. 다만 [[도쿄]]를 둘러싸고 있는 현 가운데는 900만 명 이상의 인구를 가지고 있는 카나가와현의 규모가 단연 최대다. | ||
주요 도시로는 [[요코하마시]] 이외에 정령지정도시로 [[카와사키시]]<ref>[[도쿄]]와 [[요코하마]] 사이에 끼여 있으며 여기도 인구 150만 명 규모의 큰 도시다.</ref>, 사가미하라시가 있으며, 카마쿠라막부의 본진이며 관광지로 인기가 많은 [[카마쿠라시]]<ref>여행 관련 또는 리얼 버라이어티에 정말 단골로 등장한다. 만화 <슬램덩크>의 주 무대도 여기다.</ref>도 카나가와현에 속해 있다. | 주요 도시로는 [[요코하마시]] 이외에 정령지정도시로 [[카와사키시]]<ref>[[도쿄]]와 [[요코하마]] 사이에 끼여 있으며 여기도 인구 150만 명 규모의 큰 도시다.</ref>, 사가미하라시가 있으며, 카마쿠라막부의 본진이며 관광지로 인기가 많은 [[카마쿠라시]]<ref>여행 관련 또는 리얼 버라이어티에 정말 단골로 등장한다. 만화 <슬램덩크>의 주 무대도 여기다. 단, 카마쿠라시의 관광지로 널리 알려진 에노시마는 카마쿠라시가 아닌 바로 옆 후지사와시에 속해 있다.</ref>도 카나가와현에 속해 있다. | ||
[[카나자와]]와 헷갈리기 쉬운데, 발음은 비슷하지만 한자는 카나가와(神奈川)와 [[카나자와]](金沢)로 완전히 다르다. 인지도로 본다면 일본인들에게 관광지로 인기가 많은 [[카나자와시]]의 승리. 카나가와현보다는 [[요코하마시]]의 인지도가 아주 높다. 그런데 [[요코하마시]]에는 카나자와구가 있다. 심지어 한자도 같은 金沢이다. | [[카나자와]]와 헷갈리기 쉬운데, 발음은 비슷하지만 한자는 카나가와(神奈川)와 [[카나자와]](金沢)로 완전히 다르다. 인지도로 본다면 일본인들에게 관광지로 인기가 많은 [[카나자와시]]의 승리. 카나가와현보다는 [[요코하마시]]의 인지도가 아주 높다. 그런데 [[요코하마시]]에는 카나자와구가 있다. 심지어 한자도 같은 金沢이다. |
2021년 12월 20일 (월) 03:25 판
かながわけん(神奈川県)。
일본 혼슈의 현. 도쿄의 남서쪽에 붙어 있으며 일본의 수도권을 구성하고 있는 주요한 지역이다. 우리나라로 비유하면 경기도 남부쯤 된다. 현청 소재지는 요코하마시.
도쿄도 다음으로 인구가 많은 현이다. 흔히 오사카부가 도쿄 다음이라고 생각하지만 카나가와현의 인구가 더 많다. 도시만 놓고 봐도 인구 2위 도시는 오사카시가 아니라 요코하마시다. 우리나라도 서울 다음으로 인지도가 있는 지역은 부산이지만 인구로 보면 경기도가 더 많은 것과 비슷하다. 경기도는 혼자 서울을 삥 둘러싸고 있지만[1] 도쿄는 인접한 지역이 카나가와현 말고도 사이타마현, 치바현, 야마나시현, 이바라키현으로 나눠져 있어서 존재감 면에서는 한국의 경기도에 비해서는 약하다. 다만 도쿄를 둘러싸고 있는 현 가운데는 900만 명 이상의 인구를 가지고 있는 카나가와현의 규모가 단연 최대다.
주요 도시로는 요코하마시 이외에 정령지정도시로 카와사키시[2], 사가미하라시가 있으며, 카마쿠라막부의 본진이며 관광지로 인기가 많은 카마쿠라시[3]도 카나가와현에 속해 있다.
카나자와와 헷갈리기 쉬운데, 발음은 비슷하지만 한자는 카나가와(神奈川)와 카나자와(金沢)로 완전히 다르다. 인지도로 본다면 일본인들에게 관광지로 인기가 많은 카나자와시의 승리. 카나가와현보다는 요코하마시의 인지도가 아주 높다. 그런데 요코하마시에는 카나자와구가 있다. 심지어 한자도 같은 金沢이다.