캐세이퍼시픽: 두 판 사이의 차이
내위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Cathay Pacific. | Cathay Pacific. | ||
[[홍콩]]의 플래그십 항공사. IATA 식별코드는 CX다. 허브공항은 물론 [[홍콩국제공항]]. 항공동맹체는 [[원월드]]. | [[홍콩]]의 플래그십 항공사. IATA 식별코드는 CX다. 허브공항은 물론 [[홍콩국제공항]]. 항공동맹체는 [[원월드]]. 중국 항공사를 하나도 못잡은 원월드로서는 여기라도 있는 게 다행이다. | ||
서비스는 수준급에 속한다. 중국 본토의 항공사들과 비교해 보면 정말로 하늘과 땅차이다. <s>그러니 홍콩 사람들이 중국에 통합되는걸 싫어하지.</s> | 서비스는 수준급에 속한다. 중국 본토의 항공사들과 비교해 보면 정말로 하늘과 땅차이다. <s>그러니 [[홍콩]] 사람들이 중국에 통합되는걸 싫어하지.</s> | ||
마일리지 프로그램을 두 가지로 운영하고 있다. 하나는 | 마일리지 프로그램을 두 가지로 운영하고 있다. 하나는 입회비를 내야 하는 마르코폴로클럽(Marco Polo Club), 또 하나는 무료로 가입할 수 있는 아시아마일스(Asia Miles)다. 라운지 이용을 비롯한 프리미엄 서비스를 받으려면 무조건 마르코폴로클럽에 가입해야 한다. 아시아마일즈에 백날 적립해 봐야 소용없다. 다만 [[비즈니스 클래스]]를 타면 입회비 면제. | ||
마일리지 보너스 항공권이 후한 편이다. 예를 들어 [[인천국제공항|인천]]-[[오사카]] 왕복이 원월드 동맹사인 [[일본항공]]편인데도 15,000 마일이다. [[대한항공]]이나 [[아시아나항공]]은 일본이 무조건 3만 마일인 것과 비교하면 세상에나, 반값이다! | 마일리지 보너스 항공권이 후한 편이다. 예를 들어 [[인천국제공항|인천]]-[[오사카]] 왕복이 원월드 동맹사인 [[일본항공]]편인데도 15,000 마일이다. [[대한항공]]이나 [[아시아나항공]]은 일본이 무조건 3만 마일인 것과 비교하면 세상에나, 반값이다! |
2015년 6월 28일 (일) 10:40 판
Cathay Pacific.
홍콩의 플래그십 항공사. IATA 식별코드는 CX다. 허브공항은 물론 홍콩국제공항. 항공동맹체는 원월드. 중국 항공사를 하나도 못잡은 원월드로서는 여기라도 있는 게 다행이다.
서비스는 수준급에 속한다. 중국 본토의 항공사들과 비교해 보면 정말로 하늘과 땅차이다. 그러니 홍콩 사람들이 중국에 통합되는걸 싫어하지.
마일리지 프로그램을 두 가지로 운영하고 있다. 하나는 입회비를 내야 하는 마르코폴로클럽(Marco Polo Club), 또 하나는 무료로 가입할 수 있는 아시아마일스(Asia Miles)다. 라운지 이용을 비롯한 프리미엄 서비스를 받으려면 무조건 마르코폴로클럽에 가입해야 한다. 아시아마일즈에 백날 적립해 봐야 소용없다. 다만 비즈니스 클래스를 타면 입회비 면제.
마일리지 보너스 항공권이 후한 편이다. 예를 들어 인천-오사카 왕복이 원월드 동맹사인 일본항공편인데도 15,000 마일이다. 대한항공이나 아시아나항공은 일본이 무조건 3만 마일인 것과 비교하면 세상에나, 반값이다!