파일:Cheese ramyeon.jpg: 두 판 사이의 차이
내위키
파일 역사
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
| 날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2023년 8월 16일 (수) 12:14 | 4,080 × 3,060 (760 KB) | Dennis (토론 | 기여) |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.
| 날짜/시간 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2023년 8월 16일 (수) 12:14 | 4,080 × 3,060 (760 KB) | Dennis (토론 | 기여) |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일에는 카메라나 스캐너가 파일을 만들거나 디지털화하는 데 사용하기 위해 기록한 부가 정보가 포함되어 있습니다.
프로그램에서 파일을 편집한 경우, 새로 저장한 파일에 일부 부가 정보가 빠질 수 있습니다.
| 카메라 제조사 | Xiaomi |
|---|---|
| 카메라 모델 | 22101316UG |
| ISO 속도 | 665 |
| F 번호 | f/1.65 |
| 노출 시간 | 2,081/250,000초 (0.008324) |
| 렌즈 초점 거리 | 6.14 mm |
| 날짜와 시간 | 2023년 8월 14일 (월) 16:05 |
| 위도 | 36° 37′ 10.23″ N |
| 경도 | 127° 19′ 39.76″ E |
| 고도 | 해발 63미터 |
| 너비 | 4,080 px |
| 높이 | 3,060 px |
| 사용한 소프트웨어 | MediaTek Camera Application |
| 방향 | 일반 |
| 파일이 바뀐 날짜와 시간 | 2023년 8월 14일 (월) 16:05 |
| Y와 C 위치 | 코사이티드 |
| 수평 해상도 | 72 dpi |
| 수직 해상도 | 72 dpi |
| 노출 프로그램 | 정의되지 않음 |
| 디지털화된 날짜와 시간 (초단위 미만) | 758 |
| 파일을 만든 날짜와 시간 (초단위 미만) | 758 |
| 파일을 수정한 날짜와 시간 (초단위 미만) | 758 |
| 플래시 | 플래시가 터지지 않음, 플래시 억제 |
| 광원 | 다른 광원 |
| 측광 방식 | 중앙 중점 평균 측광 |
| 장면 포착 방식 | 표준 |
| 35 mm 필름에서의 초점 거리 | 24 mm |
| 최대 조리개 값 (최소 F 값) | 0 APEX (f/1) |
| 날짜와 시간(디지털 데이터) | 2023년 8월 14일 (월) 16:05 |
| 노출 보정값 | 0 |
| 디지털 줌 비율 | 1 |
| 화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 |
| APEX 밝기 | 8.9 |
| 노출 방식 | 자동 노출 |
| 각 구성 요소의 의미 |
|
| 색 공간 | sRGB |
| APEX 셔터 속도 | 3.584 |
| Exif 버전 | 2.2 |
| 지원하는 플래시픽스 버전 | 1 |
| GPS 시간 (원자 시계) | 07:05 |
| GPS 날짜 | 2023년 8월 14일 (월) |
| GPS 태그 버전 | 0.0.2.2 |