선전항공: 두 판 사이의 차이
내위키
(새 문서: 深圳航空. 영어로는 Shenzhen Airlines로 표기한다. 웹사이트는 [http://www.shenzhenair.com/ 이쪽]으로. 이름처럼 선전 바오안국제공항을 본진...) |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[영어]]로는 Shenzhen Airlines로 표기한다. 웹사이트는 [http://www.shenzhenair.com/ 이쪽]으로. | [[영어]]로는 Shenzhen Airlines로 표기한다. 웹사이트는 [http://www.shenzhenair.com/ 이쪽]으로. | ||
이름처럼 [[선전 바오안국제공항]]을 본진으로 하는 항공사다. 항공기 수가 2016년 11월 기준으로 167대이므로 상당한 규모를 가지고 있지만 500대가 넘어가는 [[중국남방항공]]이나 [[중국동방항공]]에 비하면 크게 못 미치는 데다가 아직까지는 전부 [[협동체 항공기]] 뿐이다. 2016년 하반기에 가서야 처음으로 광동체 [[A330]]을 여섯 대 주문했다. | 이름처럼 [[선전 바오안국제공항]]을 본진으로 하는 항공사다. 항공기 수가 2016년 11월 기준으로 167대이므로 상당한 규모를 가지고 있지만 500대가 넘어가는 [[중국남방항공]]이나 [[중국동방항공]]에 비하면 크게 못 미치는 데다가 아직까지는 전부 [[협동체 항공기]] 뿐이다. 2016년 하반기에 가서야 처음으로 [[광동체]] [[A330]]을 여섯 대 주문했다. | ||
최대 주주는 [[중국국제항공]]으로, 그래서 같은 [[스타얼라이언스]] 소속이고 [[마일리지]]도 피닉스마일을 공유한다. 자회사로는 허난항공과 쿤밍항공이 있다. | 최대 주주는 [[중국국제항공]]으로, 그래서 같은 [[스타얼라이언스]] 소속이고 [[마일리지]]도 피닉스마일을 공유한다. 자회사로는 허난항공과 쿤밍항공이 있다. | ||
한국에는 [[선전 바오안국제공항|선전]]-[[인천국제공항|인천]] 노선을 매일 운항하고 | 한국에는 [[선전 바오안국제공항|선전]]-[[인천국제공항|인천]] 노선을 매일 2회씩 운항하고 있다. [[아시아나항공]]과 [[코드쉐어]]를 하고 있으므로 [[선전공항|선전]]에 가기는 [[대한항공]]보다는 조금 선택의 폭이 있다.<ref>[[대한항공]]과 같은 [[스카이팀]]인 [[중국남방항공]]도 [[선전공항|선전]]-[[인천공항|인천]] 노선을 운항하고 있으나 [[코드쉐어]]는 하고 있지 않다.</ref> | ||
{{각주}} | {{각주}} |
2016년 11월 2일 (수) 02:16 판
深圳航空.
영어로는 Shenzhen Airlines로 표기한다. 웹사이트는 이쪽으로.
이름처럼 선전 바오안국제공항을 본진으로 하는 항공사다. 항공기 수가 2016년 11월 기준으로 167대이므로 상당한 규모를 가지고 있지만 500대가 넘어가는 중국남방항공이나 중국동방항공에 비하면 크게 못 미치는 데다가 아직까지는 전부 협동체 항공기 뿐이다. 2016년 하반기에 가서야 처음으로 광동체 A330을 여섯 대 주문했다.
최대 주주는 중국국제항공으로, 그래서 같은 스타얼라이언스 소속이고 마일리지도 피닉스마일을 공유한다. 자회사로는 허난항공과 쿤밍항공이 있다.
한국에는 선전-인천 노선을 매일 2회씩 운항하고 있다. 아시아나항공과 코드쉐어를 하고 있으므로 선전에 가기는 대한항공보다는 조금 선택의 폭이 있다.[1]